| 年份 | 临泉县GDP(亿元) | 界首市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69.20 | ||
| 2022 | 48.80 | ||
| 2021 | 56.74 | ||
| 2020 | 51.48 | ||
| 2019 | 45.69 | ||
| 2018 | 25.68 | ||
| 2017 | 288.55 | 266.15 | 22.40 |
| 2016 | 252.28 | 231.84 | 20.44 |
| 2015 | 227.32 | 205.49 | 21.83 |
| 2014 | 134.95 | 121.94 | 13.01 |
| 2013 | 125.48 | 112.57 | 12.91 |
| 2012 | 113.70 | 100.80 | 12.90 |
| 2011 | 102.02 | 86.13 | 15.89 |
| 2010 | 112.89 | 90.49 | 22.40 |
| 2009 | 74.66 | 59.57 | 15.09 |
| 2008 | 78.79 | 50.81 | 27.98 |
| 2007 | 69.63 | 45.01 | 24.62 |
| 2006 | 58.98 | 36.30 | 22.68 |
| 2005 | 50.21 | 30.76 | 19.45 |
| 2004 | 44.88 | 32.71 | 12.17 |
| 2003 | 35.32 | 28.85 | 6.47 |
| 2002 | 33.54 | 28.28 | 5.26 |
| 2001 | 31.86 | 27.71 | 4.15 |
| 2000 | 30.89 | 27.61 | 3.28 |
| 1999 | 37.47 | 29.95 | 7.52 |
| 1998 | 45.46 | 31.62 | 13.84 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号