年份 | 烈山区GDP(亿元) | 杜集区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -12.40 | ||
2022 | -13.60 | ||
2021 | -3.81 | ||
2020 | -22.04 | ||
2019 | -28.77 | ||
2018 | -31.54 | ||
2017 | 95.42 | 130.27 | -34.85 |
2016 | 87.40 | 113.56 | -26.16 |
2015 | 92.12 | 106.54 | -14.42 |
2014 | 105.39 | 103.88 | 1.51 |
2013 | 96.84 | 96.67 | 0.17 |
2012 | 84.95 | 83.96 | 0.99 |
2011 | 67.86 | 76.03 | -8.17 |
2010 | 57.41 | 64.92 | -7.51 |
2009 | 52.28 | 51.99 | 0.28 |
2008 | 47.05 | 46.60 | 0.45 |
2007 | 35.10 | 34.99 | 0.11 |
2006 | 28.39 | 27.70 | 0.70 |
2005 | 24.95 | 26.81 | -1.86 |
2004 | 22.98 | 23.22 | -0.24 |
2003 | 18.44 | 18.63 | -0.20 |
2002 | 16.09 | 16.44 | -0.35 |
2001 | 14.14 | 15.06 | -0.92 |
2000 | 12.75 | 14.65 | -1.90 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号