年份 | 珠海GDP(亿元) | 佛山GDP(亿元) | 苏州GDP(亿元) | 无锡GDP(亿元) | 杭州GDP(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | 2943.83 | 9382.16 | 16997.47 | 10313.07 | 13160.72 |
2016 | 2452.61 | 8756.31 | 15445.26 | 9340.16 | 11709.45 |
2015 | 2216.54 | 8107.60 | 14468.68 | 8681.37 | 10495.28 |
2014 | 2008.86 | 7509.96 | 13716.95 | 8358.98 | 9502.21 |
2013 | 1780.87 | 7064.30 | 12929.78 | 7919.85 | 8639.91 |
2012 | 1583.66 | 6642.95 | 11965.76 | 7446.37 | 7968.58 |
2011 | 1460.07 | 6231.40 | 10670.08 | 6799.88 | 7153.03 |
2010 | 1241.74 | 5651.52 | 9180.76 | 5779.21 | 6049.56 |
2009 | 1056.87 | 4820.90 | 7851.01 | 5027.49 | 5181.80 |
2008 | 1006.62 | 4378.30 | 7163.40 | 4529.81 | 4850.59 |
2007 | 902.45 | 3660.18 | 5914.31 | 3931.99 | 4155.84 |
2006 | 753.63 | 2983.90 | 4948.07 | 3350.18 | 3483.41 |
2005 | 640.53 | 2429.38 | 4173.48 | 2839.54 | 2973.74 |
2004 | 558.03 | 1918.04 | 3365.94 | 2274.30 | 2566.46 |
2003 | 483.06 | 1578.49 | 2801.56 | 1833.45 | 2118.71 |
2002 | 415.06 | 1328.55 | 2080.37 | 1534.13 | 1798.96 |
2001 | 372.98 | 1189.19 | 1760.28 | 1328.65 | 1582.94 |
2000 | 335.92 | 1050.38 | 1540.68 | 1176.54 | 1395.67 |
1999 | 286.44 | 904.63 | 1358.43 | 1120.55 | 1225.28 |
1998 | 262.81 | 782.56 | 1250.01 | 1038.27 | 1134.89 |
1997 | 234.04 | 724.57 | 1132.59 | 947.84 | 1036.33 |
1996 | 206.19 | 637.44 | 1002.14 | 861.78 | 906.61 |
1995 | 182.69 | 545.89 | 903.11 | 755.65 | 762.01 |
1994 | 155.40 | 436.37 | 720.90 | 604.60 | 585.52 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号