年份 | 任丘市GDP(亿元) | 渤海新区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | -813.84 | ||
2021 | 190.90 | ||
2020 | 172.64 | ||
2019 | 192.21 | ||
2018 | 288.86 | ||
2017 | 606.55 | 284.63 | 321.92 |
2016 | 594.27 | 242.95 | 351.32 |
2015 | 565.03 | 229.50 | 335.53 |
2014 | 600.05 | 196.58 | 403.47 |
2013 | 564.55 | 208.16 | 356.39 |
2012 | 543.63 | 204.69 | 338.95 |
2011 | 508.60 | 190.08 | 318.51 |
2010 | 409.81 | 145.46 | 264.35 |
2009 | 315.29 | 88.55 | 226.74 |
2008 | 415.53 | 58.65 | 356.88 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号