| 年份 | 大冶市GDP(亿元) | 阳新县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 394.17 | ||
| 2023 | 390.87 | ||
| 2022 | 546.04 | ||
| 2021 | 467.30 | ||
| 2020 | 404.14 | ||
| 2019 | 417.53 | ||
| 2018 | 380.34 | ||
| 2017 | 590.94 | 221.54 | 369.40 |
| 2016 | 540.49 | 199.43 | 341.06 |
| 2015 | 509.98 | 189.34 | 320.64 |
| 2014 | 500.12 | 183.65 | 316.47 |
| 2013 | 455.92 | 169.02 | 286.90 |
| 2012 | 410.24 | 150.97 | 259.27 |
| 2011 | 331.84 | 128.70 | 203.14 |
| 2010 | 251.08 | 110.71 | 140.37 |
| 2009 | 170.60 | 97.15 | 73.45 |
| 2008 | 169.73 | 86.22 | 83.51 |
| 2007 | 139.80 | 70.79 | 69.01 |
| 2006 | 116.19 | 61.42 | 54.77 |
| 2005 | 100.18 | 57.24 | 42.94 |
| 2004 | 86.19 | 54.84 | 31.35 |
| 2003 | 81.80 | 48.73 | 33.07 |
| 2002 | 73.60 | 45.16 | 28.44 |
| 2001 | 66.83 | 41.74 | 25.09 |
| 2000 | 61.24 | 38.22 | 23.02 |
| 1995 | 23.32 | 18.14 | 5.18 |
| 1990 | 8.38 | 6.17 | 2.21 |
| 1985 | 5.39 | 3.74 | 1.65 |
| 1980 | 2.72 | 2.03 | 0.69 |
| 1975 | 1.41 | 0.85 | 0.56 |
| 1970 | 1.31 | 0.61 | 0.70 |
| 1965 | 0.90 | 0.53 | 0.37 |
| 1962 | 0.63 | 0.36 | 0.27 |
| 1957 | 0.65 | 0.39 | 0.26 |
| 1955 | 0.56 | 0.34 | 0.22 |
| 1952 | 0.52 | 0.28 | 0.24 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号