年份 | 肥城市GDP(亿元) | 新泰市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 229.40 | ||
2022 | 197.54 | ||
2021 | 197.01 | ||
2020 | 199.43 | ||
2019 | 189.48 | ||
2018 | -19.90 | ||
2017 | 808.83 | 842.62 | -33.79 |
2016 | 730.04 | 815.59 | -85.56 |
2015 | 699.33 | 774.48 | -75.15 |
2014 | 712.18 | 769.12 | -56.94 |
2013 | 674.46 | 765.00 | -90.54 |
2012 | 618.82 | 751.08 | -132.26 |
2011 | 560.95 | 667.31 | -106.36 |
2008 | 226.93 | 264.31 | -37.38 |
2007 | 303.67 | 346.61 | -42.95 |
2006 | 244.46 | 294.04 | -49.58 |
2005 | 193.04 | 230.96 | -37.92 |
2004 | 152.22 | 181.18 | -28.96 |
2003 | 129.65 | 148.16 | -18.51 |
2002 | 104.21 | 119.85 | -15.65 |
2001 | 90.10 | 98.15 | -8.05 |
2000 | 78.18 | 86.74 | -8.57 |
1999 | 70.20 | 78.53 | -8.33 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号