年份 | 市区GDP(亿元) | 新平县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -279.60 | ||
2022 | 1013.30 | ||
2021 | 958.25 | ||
2020 | 823.14 | ||
2019 | 777.78 | ||
2018 | 603.72 | ||
2017 | 725.56 | 139.68 | 585.88 |
2016 | 692.64 | 124.68 | 567.96 |
2015 | 615.77 | 113.05 | 502.72 |
2014 | 617.45 | 105.08 | 512.37 |
2013 | 583.60 | 94.92 | 488.68 |
2012 | 562.95 | 84.82 | 478.13 |
2011 | 511.85 | 71.99 | 439.86 |
2010 | 430.10 | 53.79 | 376.31 |
2009 | 381.81 | 41.04 | 340.77 |
2008 | 340.99 | 41.76 | 299.23 |
2007 | 289.85 | 33.20 | 256.65 |
2006 | 242.33 | 24.57 | 217.76 |
2005 | 222.65 | 19.66 | 202.99 |
2004 | 216.06 | 10.72 | 205.34 |
2003 | 194.06 | 9.04 | 185.02 |
2002 | 181.65 | 8.01 | 173.64 |
2001 | 196.54 | 7.42 | 189.12 |
2000 | 210.48 | 6.96 | 203.52 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号