年份 | 市区GDP(亿元) | 兴平市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -302.02 | ||
2022 | -301.81 | ||
2021 | 467.05 | ||
2020 | 394.89 | ||
2019 | 358.36 | ||
2018 | 513.21 | ||
2017 | 704.92 | 241.11 | 463.81 |
2016 | 864.49 | 217.67 | 646.82 |
2015 | 779.64 | 203.20 | 576.44 |
2014 | 741.44 | 182.77 | 558.67 |
2013 | 680.51 | 175.22 | 505.29 |
2012 | 589.88 | 145.20 | 444.68 |
2011 | 507.18 | 125.00 | 382.18 |
2010 | 402.95 | 107.15 | 295.80 |
2009 | 322.02 | 88.33 | 233.69 |
2007 | 230.87 | 51.08 | 179.79 |
2006 | 198.66 | 51.08 | 147.58 |
2005 | 182.72 | 46.60 | 136.12 |
2004 | 155.98 | 30.17 | 125.81 |
2003 | 135.87 | 25.11 | 110.76 |
2002 | 110.74 | 25.57 | 85.17 |
2001 | 102.48 | 20.88 | 81.60 |
2000 | 116.88 | 20.19 | 96.69 |
1999 | 95.90 | 18.85 | 77.05 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号