年份 | 荣成市GDP(亿元) | 文登区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 524.69 | ||
2022 | 521.57 | ||
2021 | 481.48 | ||
2020 | 468.53 | ||
2019 | 466.52 | ||
2018 | 373.89 | ||
2017 | 891.85 | 520.76 | 371.09 |
2016 | 835.86 | 484.35 | 351.51 |
2015 | 753.29 | 440.87 | 312.42 |
2014 | 719.43 | 418.99 | 300.44 |
2013 | 655.25 | 381.03 | 274.22 |
2012 | 600.96 | 349.96 | 251.00 |
2011 | 532.51 | 314.94 | 217.57 |
2010 | 473.42 | 285.40 | 188.02 |
2009 | 433.84 | 260.51 | 173.33 |
2008 | 400.69 | 246.51 | 154.18 |
2007 | 375.95 | 220.76 | 155.19 |
2006 | 343.14 | 198.76 | 144.38 |
2005 | 311.23 | 169.52 | 141.71 |
2004 | 287.94 | 155.49 | 132.45 |
2003 | 260.06 | 140.99 | 119.07 |
2002 | 237.24 | 131.99 | 105.25 |
2001 | 199.41 | 116.40 | 83.01 |
2000 | 182.00 | 104.68 | 77.32 |
1999 | 165.24 | 100.52 | 64.72 |
1998 | 142.19 | 98.54 | 43.65 |
1997 | 121.81 | 91.89 | 29.92 |
1996 | 105.27 | 86.59 | 18.68 |
1995 | 93.43 | 80.11 | 13.32 |
1994 | 85.80 | 66.90 | 18.90 |
1993 | 55.20 | 45.31 | 9.89 |
1992 | 45.58 | 30.60 | 14.98 |
1991 | 29.51 | 22.12 | 7.39 |
1990 | 25.36 | 18.28 | 7.08 |
1989 | 19.60 | 15.59 | 4.01 |
1988 | 18.48 | 13.80 | 4.68 |
1987 | 12.42 | 9.00 | 3.42 |
1986 | 9.70 | 6.96 | 2.74 |
1985 | 8.23 | 6.38 | 1.85 |
1984 | 7.80 | 4.74 | 3.06 |
1983 | 5.83 | 4.47 | 1.36 |
1982 | 5.31 | 3.35 | 1.96 |
1981 | 4.73 | 3.88 | 0.85 |
1980 | 4.58 | 3.19 | 1.39 |
1979 | 3.83 | 2.57 | 1.26 |
1978 | 3.60 | 2.53 | 1.07 |
1977 | 2.99 | 2.05 | 0.94 |
1976 | 2.54 | 1.78 | 0.76 |
1975 | 2.41 | 1.66 | 0.75 |
1974 | 2.13 | 1.52 | 0.61 |
1973 | 1.83 | 1.46 | 0.37 |
1972 | 1.88 | 1.39 | 0.49 |
1971 | 1.70 | 1.28 | 0.42 |
1970 | 1.43 | 1.07 | 0.36 |
1969 | 1.24 | 1.00 | 0.24 |
1968 | 1.29 | 1.03 | 0.26 |
1967 | 1.22 | 0.99 | 0.23 |
1966 | 1.16 | 0.94 | 0.22 |
1965 | 1.04 | 0.90 | 0.14 |
1964 | 0.97 | 0.87 | 0.10 |
1963 | 0.77 | 0.71 | 0.06 |
1962 | 0.77 | 0.67 | 0.10 |
1961 | 0.65 | 0.65 | - |
1960 | 0.52 | 0.40 | 0.12 |
1959 | 0.67 | 0.53 | 0.14 |
1958 | 0.67 | 0.57 | 0.10 |
1957 | 0.71 | 0.66 | 0.05 |
1956 | 0.72 | 0.63 | 0.09 |
1955 | 0.68 | 0.63 | 0.05 |
1954 | 0.63 | 0.62 | 0.01 |
1953 | 0.59 | 0.61 | -0.02 |
1952 | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
1951 | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
1950 | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
1949 | 0.39 | 0.42 | -0.03 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号