| 年份 | 市区GDP(亿元) | 东乡区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 638.49 | ||
| 2022 | 597.82 | ||
| 2021 | 552.14 | ||
| 2020 | 486.06 | ||
| 2019 | 469.77 | ||
| 2018 | 429.67 | ||
| 2017 | 396.65 | 158.01 | 238.64 |
| 2016 | 371.12 | 145.92 | 225.20 |
| 2015 | 341.82 | 133.57 | 208.25 |
| 2014 | 323.38 | 124.47 | 198.91 |
| 2013 | 294.78 | 113.19 | 181.58 |
| 2012 | 259.54 | 97.91 | 161.63 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号