年份 | 市区GDP(亿元) | 缙云县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -319.73 | ||
2022 | 181.49 | ||
2021 | 180.07 | ||
2020 | 163.56 | ||
2019 | 157.60 | ||
2018 | 122.06 | ||
2017 | 326.20 | 208.12 | 118.08 |
2016 | 306.15 | 206.07 | 100.08 |
2015 | 284.08 | 189.49 | 94.59 |
2014 | 269.29 | 184.06 | 85.23 |
2013 | 249.15 | 173.76 | 75.39 |
2012 | 232.15 | 156.12 | 76.03 |
2011 | 208.62 | 137.12 | 71.50 |
2010 | 175.21 | 112.17 | 63.04 |
2009 | 143.19 | 89.08 | 54.11 |
2008 | 133.58 | 83.41 | 50.17 |
2007 | 116.30 | 68.00 | 48.30 |
2006 | 96.42 | 55.99 | 40.43 |
2005 | 80.77 | 47.61 | 33.16 |
2004 | 65.42 | 42.23 | 23.19 |
2003 | 54.51 | 34.57 | 19.94 |
2002 | 44.35 | 28.24 | 16.11 |
2001 | 38.01 | 23.92 | 14.09 |
2000 | 29.93 | 21.23 | 8.70 |
1999 | 26.17 | 19.17 | 7.00 |
1998 | 23.53 | 18.07 | 5.46 |
1997 | 22.77 | 17.29 | 5.48 |
1996 | 20.28 | 15.21 | 5.07 |
1995 | 19.92 | 12.70 | 7.22 |
1994 | 15.27 | 10.02 | 5.25 |
1993 | 11.50 | 6.88 | 4.62 |
1992 | 7.95 | 5.07 | 2.88 |
1991 | 6.31 | 3.94 | 2.37 |
1990 | 5.30 | 3.24 | 2.06 |
1989 | 4.33 | 2.80 | 1.53 |
1988 | 3.79 | 2.62 | 1.17 |
1987 | 3.20 | 2.14 | 1.06 |
1986 | 2.70 | 1.98 | 0.72 |
1985 | 2.29 | 1.92 | 0.37 |
1984 | 1.77 | 1.47 | 0.30 |
1983 | 1.60 | 1.25 | 0.35 |
1982 | 1.41 | 1.11 | 0.30 |
1981 | 1.27 | 0.92 | 0.35 |
1980 | 1.09 | 0.87 | 0.22 |
1979 | 0.93 | 0.79 | 0.14 |
1978 | 0.81 | 0.65 | 0.16 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号