年份 | 杭州GDP(亿元) | 温州GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 11328.40 | ||
2022 | 10873.60 | ||
2021 | 10450.62 | ||
2020 | 9356.34 | ||
2019 | 8810.78 | ||
2018 | 8266.95 | ||
2017 | 13160.72 | 5412.13 | 7748.59 |
2016 | 11709.45 | 5125.01 | 6584.44 |
2015 | 10495.28 | 4670.35 | 5824.93 |
2014 | 9502.21 | 4350.60 | 5151.61 |
2013 | 8639.91 | 4067.91 | 4572.00 |
2012 | 7968.58 | 3706.52 | 4262.06 |
2011 | 7153.03 | 3436.58 | 3716.45 |
2010 | 6049.56 | 2943.71 | 3105.85 |
2009 | 5181.80 | 2539.62 | 2642.18 |
2008 | 4850.59 | 2422.19 | 2428.40 |
2007 | 4155.84 | 2156.47 | 1999.37 |
2006 | 3483.41 | 1834.44 | 1648.97 |
2005 | 2973.74 | 1597.40 | 1376.34 |
2004 | 2566.46 | 1388.91 | 1177.55 |
2003 | 2118.71 | 1212.49 | 906.23 |
2002 | 1798.96 | 1052.35 | 746.61 |
2001 | 1582.94 | 924.30 | 658.64 |
2000 | 1395.67 | 822.02 | 573.65 |
1999 | 1225.28 | 729.07 | 496.21 |
1998 | 1134.89 | 672.06 | 462.83 |
1997 | 1036.33 | 601.85 | 434.48 |
1996 | 906.61 | 507.05 | 399.56 |
1995 | 762.01 | 401.66 | 360.35 |
1994 | 585.52 | 295.87 | 289.66 |
1993 | 424.71 | 196.06 | 228.65 |
1992 | 290.07 | 126.86 | 163.21 |
1991 | 227.95 | 92.92 | 135.03 |
1990 | 189.62 | 77.90 | 111.72 |
1989 | 166.29 | 72.84 | 93.45 |
1988 | 152.54 | 69.21 | 83.33 |
1987 | 126.02 | 54.96 | 71.06 |
1986 | 105.36 | 44.91 | 60.45 |
1985 | 90.49 | 37.80 | 52.69 |
1984 | 69.47 | 30.21 | 39.26 |
1983 | 55.89 | 24.34 | 31.55 |
1982 | 50.19 | 21.37 | 28.82 |
1981 | 46.82 | 19.18 | 27.64 |
1980 | 40.65 | 17.97 | 22.68 |
1979 | 33.53 | 15.02 | 18.51 |
1978 | 28.40 | 13.22 | 15.19 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号