| 年份 | 椒江区GDP(亿元) | 路桥区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 90.04 | ||
| 2023 | 7.03 | ||
| 2022 | 12.82 | ||
| 2021 | 35.48 | ||
| 2020 | 45.66 | ||
| 2019 | 19.85 | ||
| 2018 | -26.62 | ||
| 2017 | 559.69 | 602.13 | -42.43 |
| 2016 | 496.25 | 520.26 | -24.01 |
| 2015 | 466.31 | 484.64 | -18.34 |
| 2014 | 438.26 | 469.32 | -31.06 |
| 2013 | 411.53 | 439.51 | -27.99 |
| 2012 | 379.46 | 401.72 | -22.26 |
| 2011 | 358.10 | 368.67 | -10.56 |
| 2010 | 310.72 | 318.46 | -7.74 |
| 2009 | 264.26 | 270.58 | -6.32 |
| 2008 | 252.95 | 263.45 | -10.50 |
| 2007 | 231.30 | 231.60 | -0.30 |
| 2006 | 201.80 | 199.71 | 2.09 |
| 2005 | 174.51 | 171.75 | 2.76 |
| 2004 | 152.67 | 147.77 | 4.91 |
| 2003 | 127.21 | 123.05 | 4.17 |
| 2002 | 108.10 | 105.27 | 2.84 |
| 2001 | 94.66 | 90.84 | 3.81 |
| 2000 | 85.20 | 81.64 | 3.56 |
| 1999 | 75.06 | 72.25 | 2.82 |
| 1998 | 66.54 | 64.19 | 2.35 |
| 1997 | 58.92 | 56.87 | 2.05 |
| 1996 | 51.23 | 48.15 | 3.08 |
| 1995 | 42.01 | 40.50 | 1.52 |
| 1994 | 27.75 | 26.71 | 1.04 |
| 1993 | 17.55 | 17.59 | -0.04 |
| 1992 | 13.54 | 12.62 | 0.93 |
| 1991 | 10.69 | 9.62 | 1.08 |
| 1990 | 8.55 | 7.72 | 0.83 |
| 1989 | 7.68 | 7.01 | 0.67 |
| 1988 | 7.23 | 5.68 | 1.55 |
| 1987 | 5.90 | 4.25 | 1.65 |
| 1986 | 5.22 | 3.55 | 1.67 |
| 1985 | 4.97 | 3.17 | 1.80 |
| 1984 | 4.20 | 2.15 | 2.05 |
| 1983 | 3.15 | 1.68 | 1.47 |
| 1982 | 2.53 | 1.44 | 1.09 |
| 1981 | 2.21 | 1.22 | 0.99 |
| 1980 | 1.95 | 1.15 | 0.79 |
| 1979 | 1.61 | 1.07 | 0.54 |
| 1978 | 1.18 | 0.86 | 0.32 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号