年份 | 越城区GDP(亿元) | 上虞区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 12.38 | ||
2022 | 29.28 | ||
2021 | 49.58 | ||
2020 | -35.30 | ||
2019 | -39.10 | ||
2018 | -29.91 | ||
2017 | 811.12 | 840.94 | -29.82 |
2016 | 747.36 | 776.37 | -29.01 |
2015 | 716.34 | 722.24 | -5.90 |
2014 | 703.19 | 680.15 | 23.04 |
2013 | 674.32 | 636.39 | 37.93 |
2012 | 596.39 | 588.45 | 7.94 |
2011 | 551.46 | 533.51 | 17.95 |
2010 | 471.77 | 443.26 | 28.51 |
2009 | 411.16 | 373.67 | 37.49 |
2008 | 384.72 | 352.09 | 32.63 |
2007 | 346.63 | 314.48 | 32.15 |
2006 | 301.16 | 266.04 | 35.12 |
2005 | 259.87 | 231.30 | 28.57 |
2004 | 224.57 | 199.97 | 24.60 |
2003 | 183.13 | 174.12 | 9.01 |
2002 | 145.29 | 154.10 | -8.81 |
2001 | 124.77 | 144.14 | -19.37 |
2000 | 111.26 | 128.92 | -17.66 |
1999 | 74.41 | 114.29 | -39.88 |
1998 | 69.14 | 105.21 | -36.07 |
1997 | 68.68 | 97.85 | -29.17 |
1996 | 62.45 | 88.70 | -26.25 |
1995 | 50.53 | 77.10 | -26.57 |
1994 | 41.46 | 58.66 | -17.20 |
1993 | 29.63 | 32.88 | -3.25 |
1992 | 19.90 | 20.47 | -0.57 |
1991 | 16.17 | 16.25 | -0.08 |
1990 | 13.74 | 14.68 | -0.94 |
1989 | 12.62 | 13.93 | -1.31 |
1988 | 11.30 | 12.17 | -0.87 |
1987 | 9.68 | 9.66 | 0.02 |
1986 | 7.56 | 7.77 | -0.21 |
1985 | 6.51 | 6.32 | 0.19 |
1984 | 4.15 | 4.72 | -0.57 |
1983 | 3.26 | 4.01 | -0.75 |
1982 | 3.02 | 3.90 | -0.88 |
1981 | 2.78 | 3.38 | -0.60 |
1980 | 2.50 | 2.93 | -0.43 |
1979 | 1.72 | 2.61 | -0.89 |
1978 | 1.40 | 1.98 | -0.58 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号