| 年份 | 古城区GDP(亿元) | 宁蒗县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -95.27 | ||
| 2023 | 143.05 | ||
| 2022 | 128.70 | ||
| 2021 | 124.29 | ||
| 2020 | 109.69 | ||
| 2019 | 114.32 | ||
| 2018 | 94.85 | ||
| 2017 | 126.94 | 36.29 | 90.65 |
| 2016 | 116.78 | 33.29 | 83.49 |
| 2015 | 109.09 | 30.81 | 78.28 |
| 2014 | 101.25 | 30.16 | 71.09 |
| 2013 | 83.11 | 28.98 | 54.13 |
| 2012 | 74.10 | 22.45 | 51.65 |
| 2011 | 62.68 | 19.22 | 43.46 |
| 2010 | 50.47 | 15.00 | 35.47 |
| 2009 | 42.07 | 12.51 | 29.56 |
| 2008 | 35.29 | 11.15 | 24.14 |
| 2007 | 29.25 | 9.35 | 19.90 |
| 2006 | 24.37 | 7.63 | 16.74 |
| 2005 | 21.05 | 6.78 | 14.27 |
| 2004 | 17.04 | 5.73 | 11.31 |
| 2003 | 13.25 | 4.27 | 8.98 |
| 2002 | - | 3.89 | -3.89 |
| 2001 | - | 3.66 | -3.66 |
| 2000 | - | 3.44 | -3.44 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号