年份 | 大姚县GDP(亿元) | 南华县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 24.36 | ||
2022 | 18.98 | ||
2021 | 15.71 | ||
2020 | 12.47 | ||
2019 | 12.36 | ||
2018 | 13.69 | ||
2017 | 72.76 | 60.49 | 12.27 |
2016 | 64.56 | 53.86 | 10.70 |
2015 | 57.59 | 48.18 | 9.41 |
2014 | 52.35 | 43.93 | 8.42 |
2013 | 47.15 | 36.37 | 10.78 |
2012 | 40.87 | 31.87 | 9.00 |
2011 | 34.61 | 26.74 | 7.87 |
2010 | 28.89 | 22.21 | 6.68 |
2009 | 24.09 | 17.72 | 6.37 |
2008 | 23.49 | 15.87 | 7.62 |
2007 | 22.03 | 13.33 | 8.70 |
2006 | 18.33 | 10.70 | 7.63 |
2005 | 15.30 | 9.34 | 5.96 |
2004 | 12.53 | 8.23 | 4.30 |
2003 | 10.86 | 7.29 | 3.57 |
2002 | 9.93 | 6.75 | 3.18 |
2001 | 9.16 | 6.27 | 2.89 |
2000 | 8.42 | 5.74 | 2.68 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号