年份 | 昌吉GDP(亿元) | 阿克苏GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 453.37 | ||
2022 | 429.98 | ||
2021 | 133.67 | ||
2020 | 72.20 | ||
2019 | 102.34 | ||
2018 | 339.87 | ||
2017 | 1220.00 | 921.11 | 298.89 |
2016 | 1118.24 | 792.80 | 325.44 |
2015 | 1140.01 | 810.18 | 329.83 |
2014 | 1060.87 | 749.89 | 310.98 |
2013 | 937.31 | 692.60 | 244.71 |
2012 | 818.56 | 612.14 | 206.42 |
2011 | 702.00 | 362.87 | 339.13 |
2010 | 557.00 | 282.20 | 274.80 |
2009 | 449.40 | 237.50 | 211.90 |
2008 | 385.00 | 207.59 | 177.41 |
2007 | 359.24 | 174.50 | 184.74 |
2006 | 295.90 | 150.05 | 145.85 |
2005 | 251.70 | 130.70 | 121.00 |
2004 | 211.80 | 118.30 | 93.50 |
2003 | 178.17 | 102.57 | 75.60 |
2002 | 150.03 | 90.00 | 60.03 |
2001 | 133.73 | 79.84 | 53.89 |
2000 | 119.82 | 72.04 | 47.78 |
1999 | 110.50 | 64.90 | 45.60 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号