年份 | 苍溪县GDP(亿元) | 利州区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | -231.87 | ||
2023 | -195.19 | ||
2022 | -180.68 | ||
2021 | -181.99 | ||
2020 | -158.82 | ||
2019 | -162.61 | ||
2018 | -150.01 | ||
2017 | 139.61 | 258.33 | -118.71 |
2016 | 124.88 | 226.00 | -101.11 |
2015 | 113.55 | 214.09 | -100.54 |
2014 | 104.70 | 199.35 | -94.65 |
2013 | 93.19 | 187.32 | -94.13 |
2012 | 84.36 | 161.04 | -76.68 |
2011 | 72.44 | 138.52 | -66.08 |
2010 | 60.08 | 111.06 | -50.98 |
2009 | 52.46 | 92.83 | -40.37 |
2008 | 45.90 | 81.67 | -35.77 |
2007 | 39.01 | 70.28 | -31.27 |
2006 | 31.00 | 56.17 | -25.17 |
2005 | 27.27 | 49.31 | -22.04 |
2004 | 23.39 | 43.14 | -19.75 |
2003 | 19.02 | 36.19 | -17.17 |
2002 | 16.07 | 32.69 | -16.62 |
2001 | 14.08 | 31.43 | -17.35 |
2000 | 15.97 | 28.19 | -12.22 |
1999 | 14.99 | 29.60 | -14.61 |
1998 | 15.29 | 28.64 | -13.35 |
1997 | 14.58 | 28.06 | -13.47 |
1996 | 14.37 | 24.84 | -10.47 |
1995 | 13.66 | 21.95 | -8.29 |
1994 | 14.70 | 17.93 | -3.23 |
1993 | 10.64 | 12.27 | -1.63 |
1992 | 7.00 | 9.17 | -2.18 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号