年份 | 苍溪县GDP(亿元) | 利州区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | -195.19 | ||
2022 | -180.68 | ||
2021 | -181.99 | ||
2020 | -158.82 | ||
2019 | -160.17 | ||
2018 | -120.22 | ||
2017 | 139.61 | 249.35 | -109.74 |
2016 | 124.88 | 223.58 | -98.69 |
2015 | 113.55 | 206.34 | -92.79 |
2014 | 104.70 | 194.10 | -89.40 |
2013 | 93.19 | 178.34 | -85.14 |
2012 | 84.36 | 160.60 | -76.24 |
2011 | 72.44 | 138.56 | -66.12 |
2010 | 60.08 | 109.83 | -49.75 |
2009 | 52.46 | 89.92 | -37.45 |
2008 | 45.90 | 76.99 | -31.09 |
2007 | 39.01 | 69.03 | -30.02 |
2006 | 31.00 | 56.65 | -25.65 |
2005 | 27.27 | 48.92 | -21.65 |
2004 | 23.39 | 35.68 | -12.28 |
2003 | 19.02 | 28.55 | -9.52 |
2002 | 16.07 | 25.12 | -9.05 |
2001 | 14.08 | 23.50 | -9.42 |
2000 | 15.97 | 22.84 | -6.87 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号