年份 | 渠县GDP(亿元) | 通川区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 9.03 | ||
2021 | 8.74 | ||
2020 | 6.40 | ||
2019 | 7.06 | ||
2018 | 35.39 | ||
2017 | 258.04 | 227.28 | 30.76 |
2016 | 235.54 | 207.62 | 27.92 |
2015 | 217.81 | 198.44 | 19.37 |
2014 | 208.94 | 197.79 | 11.14 |
2013 | 192.35 | 183.49 | 8.86 |
2012 | 175.38 | 158.88 | 16.50 |
2011 | 160.61 | 148.55 | 12.06 |
2010 | 130.46 | 122.03 | 8.43 |
2009 | 108.68 | 102.36 | 6.32 |
2008 | 94.05 | 84.96 | 9.09 |
2007 | 77.60 | 72.19 | 5.41 |
2006 | 61.31 | 57.40 | 3.91 |
2005 | 52.19 | 49.15 | 3.04 |
2004 | 47.43 | 42.81 | 4.61 |
2003 | 38.59 | 35.38 | 3.20 |
2002 | 34.56 | 31.19 | 3.37 |
2001 | 31.18 | 28.31 | 2.88 |
2000 | 28.43 | 25.72 | 2.71 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号