年份 | 九寨沟县GDP(亿元) | 理县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 2.21 | ||
2022 | 1.15 | ||
2021 | 1.33 | ||
2020 | 1.67 | ||
2019 | 2.35 | ||
2018 | 0.76 | ||
2017 | 24.68 | 24.56 | 0.12 |
2016 | 26.10 | 23.26 | 2.84 |
2015 | 24.39 | 21.97 | 2.42 |
2014 | 22.34 | 20.10 | 2.24 |
2013 | 20.16 | 18.16 | 2.00 |
2012 | 17.95 | 15.11 | 2.84 |
2011 | 15.01 | 13.12 | 1.89 |
2010 | 12.18 | 9.14 | 3.04 |
2009 | 11.21 | 7.38 | 3.83 |
2008 | 8.72 | 3.86 | 4.85 |
2007 | 15.05 | 6.33 | 8.72 |
2006 | 12.28 | 5.45 | 6.83 |
2005 | 10.51 | 4.60 | 5.91 |
2004 | 8.33 | 3.79 | 4.54 |
2003 | 6.61 | 3.09 | 3.52 |
2002 | 5.52 | 2.64 | 2.88 |
2001 | 4.99 | 2.44 | 2.55 |
2000 | 4.32 | 2.19 | 2.13 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号