| 年份 | 渭滨区GDP(亿元) | 金台区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) | 
|---|---|---|---|
| 2023 | 207.03 | ||
| 2022 | 198.41 | ||
| 2021 | 187.50 | ||
| 2020 | 172.84 | ||
| 2019 | 156.19 | ||
| 2018 | 175.65 | ||
| 2017 | 531.17 | 357.81 | 173.36 | 
| 2016 | 500.50 | 338.50 | 162.00 | 
| 2015 | 469.96 | 304.23 | 165.73 | 
| 2014 | 445.70 | 295.45 | 150.25 | 
| 2013 | 427.25 | 275.73 | 151.52 | 
| 2012 | 407.16 | 241.25 | 165.91 | 
| 2011 | 343.81 | 204.60 | 139.21 | 
| 2010 | 253.90 | 174.16 | 79.74 | 
| 2009 | 220.04 | 151.80 | 68.24 | 
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号