| 年份 | 矿区GDP(亿元) | 城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1.91 | ||
| 2022 | 9.31 | ||
| 2021 | -19.81 | ||
| 2020 | -49.87 | ||
| 2019 | -52.23 | ||
| 2018 | -73.15 | ||
| 2017 | 127.70 | 194.30 | -66.60 |
| 2016 | 106.15 | 160.46 | -54.31 |
| 2015 | 115.60 | 152.01 | -36.41 |
| 2014 | 141.98 | 148.04 | -6.06 |
| 2013 | 166.88 | 140.02 | 26.86 |
| 2012 | 172.65 | 131.35 | 41.30 |
| 2011 | 155.41 | 115.06 | 40.35 |
| 2010 | 131.00 | 93.65 | 37.35 |
| 2009 | 111.30 | 73.96 | 37.34 |
| 2008 | 108.99 | 68.97 | 40.02 |
| 2007 | 93.45 | 58.94 | 34.51 |
| 2006 | 78.71 | 51.05 | 27.66 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号