年份 | 柳林县GDP(亿元) | 汾阳市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 79.67 | ||
2022 | 152.27 | ||
2021 | 63.01 | ||
2020 | 44.89 | ||
2019 | 0.21 | ||
2018 | 46.73 | ||
2017 | 175.88 | 132.07 | 43.81 |
2016 | 121.82 | 105.97 | 15.85 |
2015 | 120.85 | 91.60 | 29.25 |
2014 | 170.26 | 91.31 | 78.95 |
2013 | 252.11 | 109.92 | 142.19 |
2012 | 280.21 | 115.30 | 164.91 |
2011 | 232.77 | 118.21 | 114.56 |
2010 | 185.08 | 84.52 | 100.56 |
2009 | 130.10 | 66.85 | 63.25 |
2008 | 113.79 | 74.52 | 39.27 |
2007 | 66.60 | 63.89 | 2.71 |
2006 | 54.46 | 50.23 | 4.23 |
2005 | 43.38 | 42.64 | 0.74 |
2004 | 31.96 | 34.47 | -2.51 |
2003 | 22.01 | 25.34 | -3.33 |
2002 | 14.13 | 20.06 | -5.93 |
2001 | 10.17 | 17.21 | -7.04 |
2000 | 8.99 | 16.34 | -7.35 |
1999 | - | 11.23 | -11.23 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号