年份 | 宝山区GDP(亿元) | 松江区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 66.02 | ||
2022 | 21.08 | ||
2021 | -56.72 | ||
2020 | -58.63 | ||
2019 | -28.20 | ||
2018 | 190.31 | ||
2017 | 1366.01 | 1120.97 | 245.04 |
2016 | 1207.42 | 1040.45 | 166.97 |
2015 | 1125.83 | 995.36 | 130.47 |
2014 | 1137.20 | 969.46 | 167.74 |
2013 | 1090.23 | 917.49 | 172.74 |
2012 | 1073.27 | 886.55 | 186.72 |
2011 | 1099.33 | 934.17 | 165.16 |
2010 | 999.79 | 900.48 | 99.31 |
2009 | - | 756.96 | -756.96 |
2008 | - | 734.48 | -734.48 |
2007 | - | 642.11 | -642.11 |
2006 | - | 535.36 | -535.36 |
2005 | - | 456.38 | -456.38 |
2004 | - | 343.51 | -343.51 |
2003 | - | 252.51 | -252.51 |
2002 | - | 182.78 | -182.78 |
2001 | - | 151.05 | -151.05 |
2000 | - | 130.89 | -130.89 |
1999 | - | 114.84 | -114.84 |
1998 | - | 100.16 | -100.16 |
1997 | - | 88.01 | -88.01 |
1996 | - | 71.49 | -71.49 |
1995 | - | 55.55 | -55.55 |
1994 | - | 36.89 | -36.89 |
1993 | - | 26.53 | -26.53 |
1992 | - | 20.40 | -20.40 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号