年份 | 石嘴山GDP(亿元) | 中卫GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2024 | -600.25 | ||
2023 | 120.98 | ||
2022 | 129.45 | ||
2021 | 104.92 | ||
2020 | 100.54 | ||
2019 | 75.47 | ||
2018 | 71.38 | ||
2017 | 447.05 | 380.88 | 66.17 |
2016 | 391.60 | 327.12 | 64.48 |
2015 | 369.90 | 304.01 | 65.89 |
2014 | 357.27 | 294.89 | 62.38 |
2013 | 344.97 | 284.34 | 60.63 |
2012 | 334.22 | 256.73 | 77.49 |
2011 | 316.62 | 235.94 | 80.68 |
2010 | 237.87 | 197.54 | 40.33 |
2009 | 202.50 | 152.54 | 49.96 |
2008 | 183.33 | 128.11 | 55.22 |
2007 | 147.63 | 95.37 | 52.26 |
2006 | 125.91 | 76.01 | 49.90 |
2005 | 105.76 | 67.47 | 38.29 |
2004 | 94.99 | 59.94 | 35.05 |
2003 | 82.21 | 52.72 | 29.49 |
2002 | 70.42 | 44.14 | 26.28 |
2001 | 63.28 | 38.23 | 25.05 |
2000 | 58.43 | 31.91 | 26.52 |
1999 | 46.44 | 26.52 | 19.92 |
1998 | 43.90 | 23.74 | 20.16 |
1997 | 40.61 | 20.49 | 20.12 |
1996 | 37.21 | 18.62 | 18.59 |
1995 | 30.28 | 14.66 | 15.62 |
1994 | 25.29 | 12.15 | 13.14 |
1993 | 18.64 | 10.47 | 8.17 |
1992 | 16.41 | 8.39 | 8.02 |
1991 | 13.74 | 7.21 | 6.53 |
1990 | 12.22 | 6.49 | 5.73 |
1989 | 10.81 | 5.70 | 5.11 |
1988 | 9.83 | 5.12 | 4.71 |
1987 | 7.56 | 4.03 | 3.53 |
1986 | 6.93 | 3.57 | 3.36 |
1985 | 5.85 | 3.04 | 2.81 |
1984 | 4.95 | 2.63 | 2.32 |
1983 | 4.14 | 2.11 | 2.03 |
1982 | 3.69 | 1.65 | 2.04 |
1981 | 3.51 | 1.60 | 1.91 |
1980 | 3.10 | 1.46 | 1.64 |
1979 | 3.10 | 1.35 | 1.75 |
1978 | 2.89 | 1.25 | 1.64 |
1977 | 2.59 | 1.16 | 1.43 |
1976 | 2.44 | 0.97 | 1.47 |
1975 | 2.45 | 1.07 | 1.38 |
1974 | 2.13 | 1.17 | 0.96 |
1973 | 1.90 | 0.77 | 1.13 |
1972 | 1.71 | 0.86 | 0.85 |
1971 | 1.39 | 0.94 | 0.45 |
1970 | 1.21 | 0.90 | 0.31 |
1969 | 1.06 | 0.93 | 0.13 |
1968 | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
1967 | 0.86 | 1.07 | -0.21 |
1966 | 1.13 | 1.05 | 0.08 |
1965 | 0.81 | 0.89 | -0.08 |
1964 | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
1963 | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
1962 | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
1961 | 0.60 | 0.51 | 0.09 |
1960 | 0.86 | 0.64 | 0.22 |
1959 | 0.75 | 0.73 | 0.02 |
1958 | 0.41 | 0.74 | -0.33 |
1957 | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
1956 | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
1955 | 0.26 | 0.54 | -0.28 |
1954 | 0.21 | 0.54 | -0.33 |
1953 | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
1952 | 0.15 | 0.42 | -0.27 |
1951 | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
1950 | 0.08 | 0.27 | -0.19 |
1949 | 0.06 | 0.18 | -0.12 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号