| 年份 | 古塔区GDP(亿元) | 凌海市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -185.70 | ||
| 2023 | -169.00 | ||
| 2022 | -160.80 | ||
| 2021 | -154.87 | ||
| 2020 | -146.13 | ||
| 2019 | 84.85 | ||
| 2018 | 95.00 | ||
| 2017 | 199.06 | 134.38 | 64.68 |
| 2016 | 167.33 | 152.40 | 14.93 |
| 2015 | 181.99 | 254.26 | -72.27 |
| 2014 | 183.36 | 274.86 | -91.50 |
| 2013 | - | 265.69 | -265.69 |
| 2012 | 165.08 | 245.50 | -80.42 |
| 2011 | 88.03 | 218.04 | -130.01 |
| 2010 | 124.60 | 179.71 | -55.11 |
| 2009 | 99.56 | 138.25 | -38.69 |
| 2008 | 50.63 | 130.20 | -79.57 |
| 2007 | 40.50 | 95.56 | -55.06 |
| 2006 | 32.11 | 82.97 | -50.86 |
| 2005 | 12.24 | 70.56 | -58.32 |
| 2004 | - | 59.35 | -59.35 |
| 2003 | - | 50.22 | -50.22 |
| 2002 | - | 39.57 | -39.57 |
| 2001 | - | 33.02 | -33.02 |
| 2000 | - | 28.47 | -28.47 |
| 1999 | - | 26.85 | -26.85 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号