年份 | 江源区GDP(亿元) | 临江市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | -90.35 | ||
2021 | 6.23 | ||
2020 | 7.27 | ||
2019 | -0.96 | ||
2018 | 56.13 | ||
2017 | 157.90 | 83.14 | 74.75 |
2016 | 164.59 | 98.83 | 65.76 |
2015 | 152.90 | 97.87 | 55.04 |
2014 | 157.15 | 93.82 | 63.33 |
2013 | 149.01 | 95.14 | 53.87 |
2012 | - | 83.54 | -83.54 |
2011 | - | 71.03 | -71.03 |
2010 | - | 57.01 | -57.01 |
2009 | - | 48.06 | -48.06 |
2008 | - | 37.96 | -37.96 |
2007 | - | 30.05 | -30.05 |
2006 | - | 23.60 | -23.60 |
2005 | - | 23.15 | -23.15 |
2004 | - | 27.15 | -27.15 |
2003 | - | 23.23 | -23.23 |
2002 | - | 24.35 | -24.35 |
2001 | - | 21.75 | -21.75 |
2000 | - | 18.02 | -18.02 |
1999 | - | 16.31 | -16.31 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号