| 年份 | 渝水区GDP(亿元) | 分宜县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 450.03 | ||
| 2023 | 790.41 | ||
| 2022 | 792.05 | ||
| 2021 | 722.74 | ||
| 2020 | 625.09 | ||
| 2019 | 614.91 | ||
| 2018 | 26.93 | ||
| 2017 | 273.41 | 246.88 | 26.53 |
| 2016 | 810.02 | 226.17 | 583.85 |
| 2015 | 739.76 | 207.03 | 532.73 |
| 2014 | 708.65 | 191.61 | 517.04 |
| 2013 | 667.62 | 177.45 | 490.17 |
| 2012 | 681.32 | 149.00 | 532.32 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号