| 年份 | 乐平市GDP(亿元) | 昌江区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | -310.20 | ||
| 2023 | 134.60 | ||
| 2022 | 138.99 | ||
| 2021 | 130.83 | ||
| 2020 | 116.51 | ||
| 2019 | 108.03 | ||
| 2016 | 290.99 | 226.62 | 64.37 |
| 2015 | 265.08 | 206.87 | 58.21 |
| 2014 | 257.19 | 198.44 | 58.75 |
| 2013 | 238.44 | 182.82 | 55.61 |
| 2012 | 207.54 | 171.85 | 35.69 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号