年份 | 龙山县GDP(亿元) | 凤凰县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 8.39 | ||
2022 | 9.91 | ||
2021 | 10.08 | ||
2020 | 9.45 | ||
2019 | 7.06 | ||
2018 | 2.70 | ||
2017 | 78.66 | 77.74 | 0.92 |
2016 | 72.85 | 74.30 | -1.45 |
2015 | 67.41 | 69.82 | -2.41 |
2014 | 61.56 | 61.36 | 0.20 |
2013 | 55.12 | 54.14 | 0.98 |
2012 | 49.34 | 46.81 | 2.52 |
2011 | 43.72 | 41.61 | 2.11 |
2010 | 37.74 | 34.36 | 3.38 |
2009 | 32.48 | 29.81 | 2.67 |
2008 | 28.43 | 22.87 | 5.55 |
2007 | 22.98 | 19.40 | 3.58 |
2006 | 18.55 | 14.98 | 3.57 |
2005 | 16.75 | 13.07 | 3.68 |
2004 | 14.91 | 12.08 | 2.83 |
2003 | 14.47 | 9.86 | 4.61 |
2002 | 13.95 | 8.64 | 5.31 |
2001 | 12.88 | 8.35 | 4.52 |
2000 | 12.12 | 7.62 | 4.50 |
1999 | 11.48 | 7.24 | 4.24 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号