| 年份 | 湘潭县GDP(亿元) | 湘乡市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 8.91 | ||
| 2022 | -4.47 | ||
| 2021 | 0.76 | ||
| 2020 | 0.80 | ||
| 2019 | 1.94 | ||
| 2018 | 0.56 | ||
| 2017 | 391.99 | 394.26 | -2.27 |
| 2016 | 364.33 | 365.65 | -1.32 |
| 2015 | 329.81 | 328.58 | 1.22 |
| 2014 | 294.08 | 299.77 | -5.70 |
| 2013 | 260.01 | 265.69 | -5.69 |
| 2012 | 227.28 | 231.75 | -4.47 |
| 2011 | 195.78 | 202.39 | -6.61 |
| 2010 | 172.09 | 161.77 | 10.32 |
| 2009 | 148.53 | 135.10 | 13.43 |
| 2008 | 135.15 | 120.08 | 15.07 |
| 2007 | 112.49 | 99.10 | 13.39 |
| 2006 | 86.61 | 77.56 | 9.04 |
| 2005 | 75.16 | 67.15 | 8.01 |
| 2004 | 70.52 | 65.87 | 4.64 |
| 2003 | 56.55 | 52.16 | 4.40 |
| 2002 | 57.32 | 51.56 | 5.77 |
| 2001 | 52.73 | 48.45 | 4.28 |
| 2000 | 50.89 | 48.42 | 2.48 |
| 1999 | 50.13 | 48.20 | 1.93 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号