年份 | 枣阳市GDP(亿元) | 樊城区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 148.80 | ||
2021 | 130.99 | ||
2020 | 114.53 | ||
2019 | 43.78 | ||
2018 | 70.80 | ||
2017 | 617.52 | 529.05 | 88.47 |
2016 | 562.41 | 464.76 | 97.65 |
2015 | 527.09 | 422.67 | 104.42 |
2014 | 479.57 | 460.00 | 19.57 |
2013 | 425.43 | 410.00 | 15.43 |
2012 | 370.92 | 360.00 | 10.92 |
2011 | 301.81 | 330.00 | -28.19 |
2010 | 210.12 | 475.73 | -265.61 |
2009 | 153.94 | 392.00 | -238.06 |
2008 | 122.81 | 340.40 | -217.59 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号