| 年份 | 东西湖区GDP(亿元) | 江汉区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 160.00 | ||
| 2023 | 172.89 | ||
| 2022 | 125.15 | ||
| 2021 | 137.60 | ||
| 2020 | 51.11 | ||
| 2019 | -76.87 | ||
| 2018 | -83.18 | ||
| 2017 | 730.63 | 1142.58 | -411.95 |
| 2016 | 655.65 | 1034.62 | -378.97 |
| 2015 | 628.89 | 925.85 | -296.96 |
| 2014 | 580.94 | 827.75 | -246.81 |
| 2013 | 496.69 | 752.49 | -255.80 |
| 2012 | 404.68 | 678.77 | -274.09 |
| 2011 | 291.98 | 580.04 | -288.06 |
| 2010 | 230.30 | 480.01 | -249.71 |
| 2009 | 187.53 | 430.08 | -242.55 |
| 2008 | 134.49 | 310.01 | -175.52 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号