年份 | 南阳GDP(亿元) | 周口GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 784.54 | ||
2021 | 845.99 | ||
2020 | 666.59 | ||
2019 | 628.48 | ||
2018 | 560.97 | ||
2017 | 3199.16 | 2603.48 | 595.68 |
2016 | 2982.58 | 2346.83 | 635.75 |
2015 | 2767.60 | 2170.76 | 596.84 |
2014 | 2560.57 | 2051.06 | 509.51 |
2013 | 2379.06 | 1818.40 | 560.66 |
2012 | 2233.06 | 1605.58 | 627.48 |
2011 | 2060.47 | 1419.86 | 640.61 |
2010 | 1852.07 | 1244.74 | 607.33 |
2009 | 1633.99 | 1068.68 | 565.31 |
2008 | 1508.41 | 951.63 | 556.78 |
2007 | 1325.85 | 796.84 | 529.01 |
2006 | 1124.91 | 656.40 | 468.51 |
2005 | 1006.67 | 582.59 | 424.08 |
2004 | 841.79 | 513.83 | 327.96 |
2003 | 720.98 | 396.44 | 324.54 |
2002 | 617.98 | 403.12 | 214.86 |
2001 | 577.24 | 369.19 | 208.05 |
2000 | 519.66 | 338.38 | 181.28 |
1999 | 484.94 | 312.98 | 171.96 |
1998 | 465.87 | 291.70 | 174.17 |
1997 | 439.03 | 276.14 | 162.89 |
1996 | 371.47 | 245.19 | 126.28 |
1995 | 306.60 | 195.14 | 111.46 |
1994 | 223.04 | 138.23 | 84.81 |
1993 | 160.53 | 104.92 | 55.61 |
1992 | 119.55 | 84.43 | 35.12 |
1991 | 99.50 | 70.16 | 29.34 |
1990 | 90.79 | 66.25 | 24.54 |
1989 | 80.01 | 58.89 | 21.12 |
1988 | 71.49 | 55.09 | 16.40 |
1987 | 65.55 | 46.17 | 19.38 |
1986 | 52.68 | 38.31 | 14.37 |
1985 | 47.90 | 37.86 | 10.04 |
1984 | 39.96 | 34.20 | 5.76 |
1983 | 36.88 | 27.84 | 9.04 |
1982 | 28.33 | 20.77 | 7.56 |
1981 | 28.23 | 23.06 | 5.17 |
1980 | 23.41 | 16.56 | 6.85 |
1979 | 20.44 | 11.24 | 9.20 |
1978 | 18.43 | 11.09 | 7.34 |
1975 | 14.25 | 10.86 | 3.39 |
1970 | 7.78 | 5.71 | 2.07 |
1965 | 5.81 | 3.58 | 2.23 |
1962 | 3.82 | 2.79 | 1.03 |
1957 | 4.57 | 3.27 | 1.30 |
1952 | 3.40 | 2.97 | 0.43 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号