年份 | 桃城区GDP(亿元) | 景县GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | 56.93 | ||
2021 | 54.88 | ||
2020 | 50.75 | ||
2019 | 46.16 | ||
2018 | 31.08 | ||
2017 | 145.69 | 164.85 | -19.16 |
2016 | 136.23 | 152.76 | -16.52 |
2015 | 130.01 | 136.10 | -6.09 |
2014 | 124.11 | 135.50 | -11.39 |
2013 | 117.59 | 127.18 | -9.60 |
2012 | 163.68 | 120.49 | 43.19 |
2011 | 163.28 | 111.30 | 51.98 |
2010 | 172.50 | 89.83 | 82.67 |
2009 | 141.59 | 73.55 | 68.04 |
2008 | 137.64 | 73.36 | 64.27 |
2007 | - | 65.24 | -65.24 |
2006 | - | 60.96 | -60.96 |
2005 | - | 55.76 | -55.76 |
2004 | - | 47.30 | -47.30 |
2003 | - | 37.70 | -37.70 |
2002 | - | 32.55 | -32.55 |
2001 | - | 29.79 | -29.79 |
2000 | - | 26.45 | -26.45 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号