年份 | 沧县GDP(亿元) | 泊头市GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2021 | -29.99 | ||
2020 | -19.39 | ||
2019 | -6.00 | ||
2018 | -1.91 | ||
2017 | 234.45 | 209.03 | 25.42 |
2016 | 245.67 | 215.78 | 29.89 |
2015 | 231.98 | 195.50 | 36.48 |
2014 | 221.86 | 182.01 | 39.85 |
2013 | 212.67 | 173.52 | 39.15 |
2012 | 201.56 | 160.10 | 41.46 |
2011 | 185.70 | 146.73 | 38.97 |
2010 | 163.43 | 119.34 | 44.09 |
2009 | 145.55 | 99.34 | 46.21 |
2008 | 137.57 | 118.46 | 19.11 |
2007 | 129.20 | 103.93 | 25.27 |
2006 | 113.51 | 88.81 | 24.70 |
2005 | 100.23 | 79.95 | 20.28 |
2004 | 86.14 | 57.73 | 28.41 |
2003 | 74.01 | 42.41 | 31.59 |
2002 | 64.04 | 35.22 | 28.81 |
2001 | 59.50 | 31.59 | 27.91 |
2000 | 56.83 | 29.24 | 27.59 |
1999 | - | 27.31 | -27.31 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号