| 年份 | 桂林GDP(亿元) | 贵港GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 951.80 | ||
| 2023 | 942.34 | ||
| 2022 | 819.66 | ||
| 2021 | 774.07 | ||
| 2020 | 775.62 | ||
| 2019 | 848.03 | ||
| 2018 | 785.62 | ||
| 2017 | 1745.82 | 975.50 | 770.32 |
| 2016 | 1641.99 | 880.60 | 761.39 |
| 2015 | 1485.59 | 799.81 | 685.78 |
| 2014 | 1357.57 | 733.27 | 624.30 |
| 2013 | 1260.16 | 756.85 | 503.31 |
| 2012 | 1139.21 | 631.62 | 507.59 |
| 2011 | 1010.10 | 589.73 | 420.37 |
| 2010 | 884.40 | 508.07 | 376.33 |
| 2009 | 786.76 | 409.70 | 377.06 |
| 2008 | 731.58 | 369.58 | 362.00 |
| 2007 | 648.92 | 319.41 | 329.51 |
| 2006 | 542.66 | 249.44 | 293.22 |
| 2005 | 481.60 | 218.19 | 263.41 |
| 2004 | 442.26 | 190.52 | 251.74 |
| 2003 | 388.18 | 158.25 | 229.93 |
| 2002 | 360.78 | 139.82 | 220.96 |
| 2001 | 332.53 | 132.35 | 200.18 |
| 2000 | 302.49 | 120.81 | 181.68 |
| 1999 | 278.32 | 115.38 | 162.94 |
| 1998 | 259.64 | 113.66 | 145.98 |
| 1997 | 247.31 | 111.58 | 135.73 |
| 1996 | 223.11 | 108.26 | 114.85 |
| 1995 | 178.03 | 53.66 | 124.37 |
| 1994 | 134.28 | 38.42 | 95.86 |
| 1993 | 96.93 | 26.71 | 70.22 |
| 1992 | 70.87 | 16.55 | 54.32 |
| 1991 | 57.13 | 13.77 | 43.36 |
| 1990 | 49.88 | 12.26 | 37.62 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号