年份 | 海城区GDP(亿元) | 铁山港区GDP(亿元) | 对比差值(亿元) |
---|---|---|---|
2023 | 24.88 | ||
2022 | 33.88 | ||
2021 | 113.29 | ||
2020 | 178.73 | ||
2019 | 143.00 | ||
2018 | 67.66 | ||
2017 | 507.20 | 330.88 | 176.33 |
2016 | 436.60 | 228.52 | 208.08 |
2015 | 394.84 | 186.18 | 208.65 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号