当前位置:首页>GDP频道>江苏>盐城

盐城GDP 2003年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
盐城 695.72 9330.00 240.03 283.22 172.47
东台市 135.08 11349.00 43.52 55.50 36.06
市区 102.47 17613.00 45.32 51.76 5.33
射阳县 98.15 9149.00 29.51 41.34 27.30
盐都区 90.65 21.82
大丰区 90.60 12016.00 30.16 33.39 27.05
建湖县 81.22 10027.00 23.82 43.01 14.39
阜宁县 73.05 6739.00 23.06 32.21 17.78
滨海县 56.74 5097.00 17.24 22.42 17.08
响水县 29.47 5030.00 9.95 9.24 10.28

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号