当前位置:首页>GDP频道>广东

广东GDP 2013年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
广东 62503.40 56029.21 30284.00 29342.97 2876.42
深圳 15234.24 124208.07 8563.15 6664.75 6.35
广州 15050.40 104235.00 9535.82 5318.45 196.13
佛山 7064.30 87193.63 2565.17 4376.39 122.74
东莞 5740.44 60842.93 2738.29 2983.72 18.43
惠州 2674.50 52210.91 994.52 1549.87 130.11
中山 2470.06 67972.60 1002.67 1407.41 59.98
茂名 2186.93 36983.92 1014.85 808.47 363.61
湛江 2031.80 29046.91 843.91 802.39 385.50
江门 2020.97 44717.72 872.89 993.95 154.13
珠海 1780.87 100939.00 869.92 868.73 42.21
汕头 1569.58 28984.90 675.59 812.03 81.96
揭阳 1465.36 25099.48 490.05 845.53 129.78
肇庆 1437.04 36170.72 537.32 645.78 253.94
清远 1099.54 29013.18 498.49 436.86 164.19
阳江 971.17 39104.95 346.38 452.24 172.55
韶关 898.41 31725.79 426.31 355.00 117.09
梅州 790.82 18997.12 340.62 295.18 155.02
潮州 772.28 28774.40 303.77 417.84 50.66
汕尾 678.22 23526.72 274.77 304.09 99.36
河源 668.92 22746.27 295.65 292.61 80.67
云浮 596.67 25234.30 240.58 239.59 116.49

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号