当前位置:首页>GDP频道>直辖市>重庆

重庆GDP 2016年数据如下:

区域
GDP
(亿元)
(元/人)
第三产业
(亿元)
第二产业
(亿元)
第一产业
(亿元)
重庆 18023.00 58327.00 9020.70 7765.40 1237.00
市区 15724.50 65586.00 7715.99 7050.85 957.62
两江新区 2412.54 1298.06 1094.61 19.86
渝北区 1561.10 81984.00 810.51 727.85 22.73
九龙坡区 1089.67 91235.00 600.82 479.35 9.50
渝中区 1067.70 160743.00 978.31 89.38
涪陵区 896.53 82021.00 334.17 503.91 58.46
沙坪坝区 785.97 69487.00 444.93 335.17 5.87
万州区 783.11 49696.00 449.06 269.69 64.36
江北区 778.01 90931.00 565.44 211.25 1.32
江津区 756.17 57858.00 234.39 438.18 83.59
永川区 695.71 64024.00 256.04 384.61 55.06
巴南区 635.35 61775.00 296.24 289.62 49.49
南岸区 608.91 59950.00 347.15 257.47 4.29
合川区 532.19 38900.00 200.67 258.99 72.53
长寿区 524.98 72227.00 189.79 293.05 42.14
北碚区 465.28 59475.00 193.84 256.27 15.17
璧山区 428.35 66773.00 99.69 301.50 27.16
大足区 386.60 50106.00 120.30 221.70 44.60
开州区 376.37 31656.00 163.76 156.34 56.26
荣昌区 368.12 52391.00 89.73 229.21 49.18
綦江区 358.38 45076.00 147.05 164.99 46.33
铜梁区 341.58 48574.00 98.89 201.26 41.42
梁平区 329.62 41138.00 115.17 176.03 38.41
垫江县 308.99 38581.00 123.66 144.84 40.49
潼南区 300.65 50803.00 84.23 163.65 52.77
忠县 240.70 33790.00 82.64 119.16 38.91
丰都县 216.80 36530.00 93.61 92.84 30.35
奉节县 214.95 28789.00 95.75 80.23 38.97
云阳县 213.11 23556.00 74.66 93.00 45.46
南川区 210.78 37080.00 96.90 70.45 43.42
秀山县 203.68 41670.00 91.65 91.15 20.89
黔江区 183.83 39637.00 96.15 67.10 20.58
大渡口区 176.66 52523.00 107.46 67.58 1.63
彭水县 163.06 28172.00 77.40 61.16 24.05
武隆区 160.45 46325.00 81.09 59.07 20.29
酉阳县 150.29 25304.00 83.42 40.36 26.51
石柱县 130.40 33874.00 66.22 43.06 21.11
巫山县 101.79 22182.00 47.26 32.44 22.09
巫溪县 82.37 21120.00 34.41 30.46 17.50
城口县 41.14 22168.00 24.79 8.38 7.98

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号